985/211/双一流/自划线院校名单
升研教育考研频道为大家整理了“985/211/双一流/自划线院校名单”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?升研考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
42所双一流大学名单
“双一流”以学科为资助主体,每5年调整一次名单,39所985大学+郑州大学/云南大学/新疆大学,其余211高校全部“落选”!
1、原“985工程”高校进入A类,共36所双一流大学(实力超强):
清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、武汉大学、国防科学技术大学、中国人民大学、北京师范大学、华中科技大学、四川大学、中山大学、吉林大学、南开大学、天津大学、西安交通大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学、东南大学、北京航空航天大学、同济大学、大连理工大学、华南理工大学、华东师范大学、电子科技大学、重庆大学、西北工业大学、中国农业大学、兰州大学、北京理工大学、中国海洋大学、中央民族大学
2、原“985工程”高校进入B类,共3所双一流大学(实力较强):东北大学、湖南大学、西北农林科技大学 3、新增进入B类,共3所双一流大学(实力一般):郑州大学、云南大学、新疆大学。
3、双一流大学名单排名表
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
A类:北京8所,天津2所,辽宁1所,吉林1所,黑龙江1所,上海4所,江苏2所,浙江1所,安徽1所,福建1所,山东2所,湖北2所,湖南2所,广东2所,四川2所,重庆1所,陕西2所,甘肃1所。
B类:辽宁1所,河南1所,湖南1所,云南1所,陕西1所,新疆1所。
985大学名单【一期35所】
序号 | 学校 | 加入时间 |
1 | 北京大学 | 1998年5月 |
2 | 清华大学 | 1998年5月 |
3 | 中国科学技术大学 | 1999年7月 |
4 | 南京大学 | 1999年7月 |
5 | 复旦大学 | 1999年7月 |
6 | 上海交通大学 | 1999年7月 |
7 | 西安交通大学 | 1999年9月 |
8 | 浙江大学 | 1999年11月 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 1999年11月 |
10 | 北京理工大学 | 2000年9月 |
11 | 南开大学 | 2000年12月 |
12 | 天津大学 | 2000年12月 |
13 | 东南大学 | 2001年2月 |
14 | 武汉大学 | 2001年2月 |
15 | 华中科技大学 | 2001年2月 |
16 | 吉林大学 | 2001年2月 |
17 | 厦门大学 | 2001年2月 |
18 | 山东大学 | 2001年2月 |
19 | 中国海洋大学 | 2001年2月 |
20 | 湖南大学 | 2001年2月 |
21 | 中南大学 | 2001年2月 |
22 | 大连理工大学 | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大学 | 2001年9月 |
24 | 重庆大学 | 2001年9月 |
25 | 四川大学 | 2001年9月 |
26 | 电子科技大学 | 2001年9月 |
27 | 中山大学 | 2001年10月 |
28 | 华南理工大学 | 2001年10月 |
29 | 兰州大学 | 2001年12月 |
30 | 西北工业大学 | 2002年1月 |
31 | 东北大学 | 2002年1月 |
32 | 同济大学 | 2002年6月 |
33 | 北京师范大学 | 2002年8月 |
34 | 中国人民大学 | 2003年9月 |
35 | 中国农业大学 | 2004年9月 |
985大学名单【二期4所】
序号 | 学校名称 | 期数 |
1 | 国防科技大学 | 二期 |
2 | 中央民族大学 | 二期 |
3 | 华东师范大学 | 二期 |
4 | 西北农林科技大学 | 二期 |
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
10 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
211大学相关说明
1、主要依据各大学近几年投档分进行排名,理科为主,文科为辅。
2、位次差别10名以内的学校通常好坏都差不多,没有说一定在前的就比在后面的好。
3、中国农业大学、西北农林科技大学、中央民族大学、兰州大学等一些学校由于学校类型、地理位置等原因分数不是很高,但是是世界一流大学建设高校(第一轮提出,第二轮未做区分),进行了位次提前。
34所自划线院校名单
从2002年开始,教育部门为了让一些高水平大学自己选择人才培养,允许自划线学校根据报考自己学校考生的情况和招生计划来划定考研复试分数线,而不用参考国家统一划定的分数线,当然分数线要上报教育部备案。
目前,具有考研自划线的学校共有34所,其中,北京市7所,天津市2所,辽宁省2所,吉林省1所,黑龙江省1所,上海市3所,江苏省2所,浙江省1所,安徽省1所,福建省1所,山东省1所,湖北省2所,湖南省2所,广东省2所,四川省2所,重庆市1所,陕西省2所,甘肃省1所,以下是34所考研自划线学校名单大全,供广大考研学子参考。
北京市(7所) |
院校名称 |
1、清华大学 |
2、北京大学 |
3 、中国人民大学 |
4、北京航空航天大学 |
5、北京理工大学 |
6、中国农业大学 |
7、北京师范大学 |
天津市(2所) |
院校名称 |
1、南开大学 |
2、天津大学 |
辽宁省(2所) |
院校名称 |
1、大连理工大学 |
2、东北大学 |
吉林省(1所) |
院校名称 |
1、吉林大学 |
黑龙江省(1所) |
院校名称 |
1、哈尔滨工业大学 |
上海市(3所) |
院校名称 |
1、复旦大学 |
2、同济大学 |
3、上海交通大学 |
江苏省(2所) |
院校名称 |
1、南京大学 |
2、东南大学 |
浙江省(1所) |
院校名称 |
1、浙江大学 |
安徽省(1所) |
院校名称 |
1、中国科学技术大学 |
福建省(1所) |
院校名称 |
1、厦门大学 |
山东省(1所) |
院校名称 |
1、山东大学 |
湖北省(2所) |
院校名称 |
1、武汉大学 |
2、华中科技大学 |
湖南省(2所) |
院校名称 |
1、湖南大学 |
2、中南大学 |
广东省(2所) |
院校名称 |
1、中山大学 |
2、华南理工大学 |
四川省(2所) |
院校名称 |
1、四川大学 |
2、电子科技大学 |
重庆市(1所) |
院校名称 |
1、重庆大学 |
陕西省(2所) |
院校名称 |
1、西安交通大学 |
2、西北工业大学 |
甘肃省(1所) |
院校名称 |
1、兰州大学 |
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 推荐阅读
- 最新更新
- 湖北省2023年硕士研究生考试网上报名条件2022-08-05
- 清华大学2023年公共卫生硕士研究生招生简章2022-08-05
- 清华大学2023年教育学硕士研究生招生简章2022-08-05
- 考研常识:专业硕士与学术硕士的11个区别2022-08-05
- 2023年考研这26个专业首次招生,考研上岸几率更大2022-08-05
- 2023年各地区考研报名网上确认时间来啦!2022-08-05
- 华北理工大学2023年接收硕士研究生推免生专业目录2022-08-05
- 2023年河北工程大学硕士研究生招生考试初试科目考试大纲2022-08-05
- 天津财经大学2023年硕士研究生招生简章2022-08-05
- 天津外国语大学2023年硕士研究生招生简章(学科简介)2022-08-05
- 北京工商大学2023年同等学力人员申请硕士研究生条件2022-08-05
- 2024考研考生看过来!“报考点和招生单位区别是什么?”“全国统考科目、联考科目有哪些?”……这些研考常识要了解!2022-08-05
