苏州大学2023年硕士研究生考试各专业招生人数汇总
升研教育考研频道为大家整理了“苏州大学2023年硕士研究生考试各专业招生人数汇总”的相关信息,希望对正在进行考研备考的你有所帮助。随着考研报考人数逐年增加,报录比、国家线也在大幅提升,如何才能考上理想院校?升研考研集训营采用封闭式、全日制、寄宿制的小班授课模式,全程大咖讲师面授,面对面答疑解惑,一起来关注一下吧~
各位考生,您好:
欢迎报考苏州大学2023年硕士研究生!
各专业拟公开招考计划(不含推免生)仅供参考,实际招生人数根据教育部下达的2023年正式招生计划以及实际推免生录取人数等情况进行相应调整,特予以说明。
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 公开招考计划(不含推免) |
(001)政治与公共管理学院 | (010100)哲学 | 全日制 | 9 |
(001)政治与公共管理学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 7 |
(001)政治与公共管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 5 |
(001)政治与公共管理学院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 14 |
(001)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 331 |
(002)商学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 8 |
(002)商学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 7 |
(002)商学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 288 |
(002)商学院 | (125300)会计 | 全日制 | 67 |
(003)王健法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 45 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 60 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 43 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 53 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 60 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040200)心理学 | 全日制 | 10 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 7 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 32 |
(005)体育学院 | (040300)体育学 | 全日制 | 10 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 全日制 | 25 |
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 2 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 35 |
(006)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 22 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 12 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 7 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 5 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 2 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 5 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 1 |
(007)传媒学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 11 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 43 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 40 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 3 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 28 |
(009)社会学院 | (030301)社会学 | 全日制 | 3 |
(009)社会学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 14 |
(009)社会学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 16 |
(009)社会学院 | (060200)中国史 | 全日制 | 9 |
(009)社会学院 | (060300)世界史 | 全日制 | 2 |
(009)社会学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120404)社会保障 | 全日制 | 1 |
(009)社会学院 | (120500)图书情报与档案管理 | 全日制 | 7 |
(009)社会学院 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 24 |
(009)社会学院 | (125500)图书情报 | 全日制 | 14 |
(010)外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 15 |
(010)外国语学院 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 2 |
(010)外国语学院 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 2 |
(010)外国语学院 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050210)亚非语言文学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (0502Z1)翻译学 | 全日制 | 3 |
(010)外国语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 8 |
(010)外国语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 4 |
(011)数学科学学院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 12 |
(011)数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 14 |
(011)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 28 |
(011)数学科学学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 5 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 1 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 5 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 非全日制 | 20 |
(013)物理科学与技术学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 15 |
(013)物理科学与技术学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 48 |
(013)物理科学与技术学院 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 | 3 |
(013)物理科学与技术学院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 4 |
(014)沙钢钢铁学院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 5 |
(014)沙钢钢铁学院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085603)冶金工程 | 全日制 | 7 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085701)环境工程 | 全日制 | 3 |
(014)沙钢钢铁学院 | (085705)矿业工程 | 全日制 | 3 |
(015)材料与化学化工学部 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(015)材料与化学化工学部 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 2 |
(015)材料与化学化工学部 | (070300)化学 | 全日制 | 148 |
(015)材料与化学化工学部 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 52 |
(015)材料与化学化工学部 | (081700)化学工程与技术 | 全日制 | 24 |
(015)材料与化学化工学部 | (085601)材料工程 | 全日制 | 19 |
(015)材料与化学化工学部 | (085602)化学工程 | 全日制 | 9 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070200)物理学 | 全日制 | 15 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (070300)化学 | 全日制 | 30 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (071000)生物学 | 全日制 | 10 |
(016)功能纳米与软物质研究院 | (080500)材料科学与工程 | 全日制 | 56 |
(017)电子信息学院 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 | 7 |
(017)电子信息学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 16 |
(017)电子信息学院 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 30 |
(017)电子信息学院 | (085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 18 |
(017)电子信息学院 | (085403)集成电路工程 | 全日制 | 10 |
(017)电子信息学院 | (140100)集成电路科学与工程 | 全日制 | 5 |
(018)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 11 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085405)软件工程 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085410)人工智能 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085411)大数据技术与工程 | 全日制 | 10 |
(018)计算机科学与技术学院 | (085412)网络与信息安全 | 全日制 | 3 |
(019)机电工程学院 | (080200)机械工程 | 全日制 | 13 |
(019)机电工程学院 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 6 |
(019)机电工程学院 | (085501)机械工程 | 全日制 | 63 |
(019)机电工程学院 | (085501)机械工程 | 全日制 | 15 |
(020)轨道交通学院 | (080204)车辆工程 | 全日制 | 2 |
(020)轨道交通学院 | (081104)模式识别与智能系统 | 全日制 | 2 |
(020)轨道交通学院 | (082300)交通运输工程 | 全日制 | 20 |
(020)轨道交通学院 | (086101)轨道交通运输 | 全日制 | 25 |
(020)轨道交通学院 | (086102)道路交通运输 | 全日制 | 10 |
(021)纺织与服装工程学院 | (082100)纺织科学与工程 | 全日制 | 42 |
(021)纺织与服装工程学院 | (085604)纺织工程 | 全日制 | 100 |
(022)金螳螂建筑学院 | (081300)建筑学 | 全日制 | 24 |
(022)金螳螂建筑学院 | (083400)风景园林学 | 全日制 | 4 |
(022)金螳螂建筑学院 | (095300)风景园林 | 全日制 | 20 |
(023)苏州医学院 | (071000)生物学 | 全日制 | 124 |
(023)苏州医学院 | (077700)生物医学工程 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (077806)放射医学 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | 9 |
(023)苏州医学院 | (086001)生物技术与工程 | 全日制 | 15 |
(023)苏州医学院 | (086002)制药工程 | 全日制 | 3 |
(023)苏州医学院 | (090500)畜牧学 | 全日制 | 5 |
(023)苏州医学院 | (095133)畜牧 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (100100)基础医学 | 全日制 | 23 |
(023)苏州医学院 | (100106)放射医学 | 全日制 | 23 |
(023)苏州医学院 | (1001J6)医学系统生物学 | 全日制 | 2 |
(023)苏州医学院 | (100400)公共卫生与预防医学 | 全日制 | 27 |
(023)苏州医学院 | (100700)药学 | 全日制 | 39 |
(023)苏州医学院 | (100900)特种医学 | 全日制 | 5 |
(023)苏州医学院 | (105300)公共卫生 | 全日制 | 65 |
(023)苏州医学院 | (105300)公共卫生 | 非全日制 | 20 |
(023)苏州医学院 | (105500)药学 | 全日制 | 65 |
(023)苏州医学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2 |
(024)附属儿童医院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 11 |
(024)附属儿童医院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 42 |
(024)附属儿童医院 | (105112)儿外科学 | 全日制 | 10 |
(025)附属医院 | (100201)内科学 | 全日制 | 35 |
(025)附属医院 | (100203)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 8 |
(025)附属医院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100210)外科学 | 全日制 | 36 |
(025)附属医院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 9 |
(025)附属医院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (100215)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105101)内科学 | 全日制 | 81 |
(025)附属医院 | (105103)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105105)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105108)重症医学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105109)全科医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105110)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105111)外科学 | 全日制 | 60 |
(025)附属医院 | (105113)骨科学 | 全日制 | 15 |
(025)附属医院 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105116)眼科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105119)临床病理 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105121)肿瘤学 | 全日制 | 13 |
(025)附属医院 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 9 |
(025)附属医院 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 12 |
(025)附属医院 | (105124)超声医学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105125)核医学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105200)口腔医学 | 全日制 | 4 |
(026)光电科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 16 |
(026)光电科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | 4 |
(026)光电科学与工程学院 | (085406)控制工程 | 全日制 | 12 |
(026)光电科学与工程学院 | (085408)光电信息工程 | 全日制 | 27 |
(027)护理学院 | (101100)护理学 | 全日制 | 4 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 全日制 | 31 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 非全日制 | 10 |
(028)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 |
(028)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 10 |
(029)能源学院 | (0702Z2)能源与环境系统工程 | 全日制 | 1 |
(029)能源学院 | (0805J4)新能源科学与工程 | 全日制 | 22 |
(029)能源学院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 7 |
(029)能源学院 | (085807)清洁能源技术 | 全日制 | 1 |
(030)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 23 |
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(030)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 15 |
免责声明:本站所提供的内容部分来源于网络搜集整理,由本站编辑上传,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
- 推荐阅读
- 最新更新
- 湖北省2023年硕士研究生考试网上报名条件2022-10-31
- 清华大学2023年公共卫生硕士研究生招生简章2022-10-31
- 清华大学2023年教育学硕士研究生招生简章2022-10-31
- 考研常识:专业硕士与学术硕士的11个区别2022-10-31
- 2023年考研这26个专业首次招生,考研上岸几率更大2022-10-31
- 2023年各地区考研报名网上确认时间来啦!2022-10-31
- 华北理工大学2023年接收硕士研究生推免生专业目录2022-10-31
- 2023年河北工程大学硕士研究生招生考试初试科目考试大纲2022-10-31
- 天津财经大学2023年硕士研究生招生简章2022-10-31
- 天津外国语大学2023年硕士研究生招生简章(学科简介)2022-10-31
- 北京工商大学2023年同等学力人员申请硕士研究生条件2022-10-31
- 2024考研考生看过来!“报考点和招生单位区别是什么?”“全国统考科目、联考科目有哪些?”……这些研考常识要了解!2022-10-31